SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 | - | 50,000 | 350,000 | X | X | 시행시간, 장소에 따라 변동(스포츠메디컬센터) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법(Pain Block) | - | 50,000 | 80,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | - | 20,000 | 40,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MX122 | A-도수치료 (성인) | - | 50,000 | 140,000 | X | X | 시행시간, 장소에 따라 변동(성인재활) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MX122 | A-외래도수치료 (성인) | - | 50,000 | 140,000 | X | X | 시행시간, 장소에 따라 변동(성인재활) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ009 | A-인지치료 (성인) | - | 50,000 | 100,000 | X | X | 시행시간에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
이학요법료 | MZ006 | A-언어치료5 (성인) | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | P-도수치료 (소아) | - | 60,000 | 140,000 | X | X | 시행시간, 장소에 따라 변동(소아재활) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ009 | P-인지치료6 (소아) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-10-24 | |
이학요법료 | MZ006 | P-언어치료6 (소아) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-01-16 | |
증식치료 | MY142 | 증식치료/사지관절부위 | - | 70,000 | 200,000 | X | O | 시행목적, 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
증식치료 | MY143 | 증식치료/척추부위 | - | 70,000 | 200,000 | X | O | 시행목적, 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
처치 및 수술료 | SZ084 | 체외충격파[근골격계 질환] | - | 50,000 | 80,000 | X | X | 시행목적, 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB469 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
검사료 | EZ777 | 족저압측정 | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | FZ689 | A-언어평가7 (성인) | 70,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | FZ689 | P-언어평가8 (소아) | 80,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | FZ693 | P-덴버발달검사 (소아) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | FZ685 | 섭식장애평가 | 20,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | CZ242 | SAA 아밀로이드 | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | C700 | 약물및독물검사(정성)-일반-기타 | 7,500 | - | - | X | X | 2023-01-20 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]