SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료5 | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | 도수치료10 | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | 도수치료15 | 150,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | 도수치료20 | 200,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | 도수치료25 | 250,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | 도수치료30 | 300,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | 도수치료35 | 350,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법(Pain Block) | - | 50,000 | 80,000 | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | - | 20,000 | 40,000 | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | A-도수치료5 (성인) | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | A-도수치료7 (성인) | 70,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | A-도수치료10 (성인) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | A-도수치료14 (성인) | 140,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | A-도수치료10A (성인) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MZ009 | A-인지치료3 (성인) | 35,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MZ006 | A-언어치료4 (성인) | 40,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | A-외래도수치료7 (성인) | 70,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | A-외래도수치료14 (성인) | 140,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | A-외래도수치료10 (성인) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MZ009 | A-인지치료5 (성인) | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MZ006 | A-언어치료5 (성인) | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | P-도수치료5 (소아) | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | P-도수치료7 (소아) | 70,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | P-도수치료10 (소아) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | P-도수치료14 (소아) | 140,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MZ009 | P-인지치료5 (소아) | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | NZ009 | P-감각발달치료 (소아) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2023-09-01 | |
이학요법료 | MZ006 | P-언어치료 (소아) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-01-16 | |
증식치료 | MY142 | 증식치료/사지관절부위 | - | 70,000 | 200,000 | X | O | 2023-01-20 | 2023-12-05 | |
증식치료 | MY143 | 증식치료/척추부위 | - | 70,000 | 200,000 | X | O | 2023-01-20 | 2023-12-05 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]