SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 | - | 50,000 | 350,000 | X | X | 시행시간, 장소에 따라 변동(스포츠메디컬센터) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법(Pain Block) | - | 50,000 | 80,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | - | 20,000 | 40,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MX122 | A-도수치료 (성인) | - | 50,000 | 140,000 | X | X | 시행시간, 장소에 따라 변동(성인재활) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MX122 | A-외래도수치료 (성인) | - | 50,000 | 140,000 | X | X | 시행시간, 장소에 따라 변동(성인재활) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ009 | A-인지치료 (성인) | - | 50,000 | 100,000 | X | X | 시행시간에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
이학요법료 | MZ006 | A-언어치료5 (성인) | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
이학요법료 | MX122 | P-도수치료 (소아) | - | 60,000 | 140,000 | X | X | 시행시간, 장소에 따라 변동(소아재활) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ009 | P-인지치료6 (소아) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-10-24 | |
이학요법료 | MZ006 | P-언어치료6 (소아) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-01-16 | |
증식치료 | MY142 | 증식치료/사지관절부위 | - | 70,000 | 200,000 | X | O | 시행목적, 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
증식치료 | MY143 | 증식치료/척추부위 | - | 70,000 | 200,000 | X | O | 시행목적, 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
처치 및 수술료 | SZ084 | 체외충격파[근골격계 질환] | - | 50,000 | 80,000 | X | X | 시행목적, 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
이학요법료 | MZ009 | A-인지치료 (성인) | - | 50,000 | 100,000 | X | X | 시행시간에 따라 변동(성인재활) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ009 | A-뉴로피드백 | - | 60,000 | 360,000 | X | X | 치료 시간별 상이 | 2024-04-01 | 2024-06-30 |
이학요법료 | NZ009 | P-뉴로피드백 | - | 80,000 | 400,000 | X | X | 치료 시간별 상이 | 2024-04-01 | 2024-06-30 |
이학요법료 | MZ009 | P-인지치료5 (소아) | 50,000 | - | - | X | X | 소아 웩슬러 치료 | 2024-07-01 | 2024-10-24 |
이학요법료 | NZ009 | P-감각통합치료 | 60,000 | - | - | X | X | 2023-11-29 | 2023-11-29 | |
이학요법료 | NZ009 | P-스노즐렌치료 | 60,000 | - | - | X | X | 2023-11-29 | 2023-11-29 | |
이학요법료 | NZ009 | P-청지각치료 | 60,000 | - | - | X | X | 2023-11-29 | 2023-11-29 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]