SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 주사제 | 669904601 | 리포라제주(히알우로니다제)_(1.5KI.U/1병) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 주사제 | 645906671 | 파노펜주 | 25,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 주사제 | 645906061 | 본디업주1ml | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 주사제 | 645100110 | 뉴트리헥스250ml | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 주사제 | 645103360 | 뉴트리헥스100ml | 25,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 주사제 | 678900850 | 콤비플렉스375mg | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 예방접종 | 643605311 | 녹십자티디백신(파상풍) | 25,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 투약료 | 649105040 | 메카딘서방정2mg | 1,200 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 투약료 | 647802340 | 트레스탄캡슐 | 600 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 입원료 | ABZ013F | 일반병동상급병실료-1인실 | 150,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2025-10-10 | |
| 식대 | bob | 공기밥 | 1,500 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 식대 | bobb | 보호자식 | 6,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반 진단서 | 20,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 15,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ070002 | 장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) | 40,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ100000 | 국민연금 장애심사용진단서 | 15,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매까지) | 1,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 제증명수수료 | PDZ110005 | 진료기록영상(DVD) | 20,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
| 예방접종 | 665900181 | 아박심(성인용) A형간염 주사 | 80,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-01-04 | |
| 예방접종 | 668902161 | 유박스비프리필드 (B형 간염) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]