SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
검사료 | COV-RAT | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 4,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-05-01 | |
치료재료 | BC1201VY | Corset(JS-L02)-BC1201V Y | 82,500 | - | - | X | X | 사이즈 상이, 가격은 동일 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
치료재료 | VM070 | 건강누리/캐스트슈즈/칼라석고슈즈/1ea | 10,000 | - | - | X | X | 사이즈 상이, 가격은 동일 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
치료재료 | BC1260YF | 문정/소프트칼라 | 4,000 | - | - | X | X | 사이즈 상이, 가격은 동일 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
치료재료 | CRUTCH | 문정/알루미늄크러치 | 20,000 | - | - | X | X | 사이즈 상이, 가격은 동일 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
치료재료 | BC1202VY | 발목보호대(JS-A11(BC1202V Y) | 20,000 | - | - | X | X | 사이즈 상이, 가격은 동일 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
치료재료 | BC1202VY | 손목보호대(JS-W11)-BC1202V Y | 18,000 | - | - | X | X | 사이즈 상이, 가격은 동일 | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
치료재료 | WCBOWL_M | 소변기(남) | 4,500 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
치료재료 | WCBOWL_W | 소변기(여) | 16,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 669904601 | 리포라제주(히알우로니다제)_(1.5KI.U/1병) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 670607751 | 아모부로펜주400mg/4ml | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 645906671 | 파노펜주 | 25,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 645906061 | 본디업주1ml | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 645100110 | 뉴트리헥스250ml | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 645103360 | 뉴트리헥스100ml | 25,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 678900850 | 콤비플렉스375mg | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
예방접종 | 643605311 | 녹십자티디백신(파상풍) | 25,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
투약료 | 649105040 | 메카딘서방정2mg | 1,200 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
투약료 | 647802340 | 트레스탄캡슐 | 600 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
입원료1인실 | ABZ010001 | 병원급 1인실 입원료 | 150,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
식대 | bob | 공기밥 | 1,500 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
식대 | bobb | 보호자식 | 6,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ010000 | 일반 진단서 | 20,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 15,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ070002 | 장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) | 40,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ100000 | 국민연금 장애심사용진단서 | 15,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]