SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
제증명수수료 | PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매까지) | 1,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ110005 | 진료기록영상(DVD) | 20,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
예방접종 | 665900181 | 아박심(성인용) A형간염 주사 | 80,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-01-04 | |
예방접종 | 668902161 | 유박스비프리필드 (B형 간염) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
치료재료 | FESpatch | 전기자극 저주파 패치 | 9,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
치료재료 | PFESpatch | 전기자극 저주파 패치(소아) | 7,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
투약료 | 641601460 | 베아제정 | 300 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-07-22 | |
자율신경검사 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-02-01 | ||
자율신경검사 | FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-02-08 | ||
주사제 | 670603811 | 휴온스펜톡시필린주사 | 20,000 | - | - | X | X | 2023-02-01 | ||
검사료 | BZ140 | Amyloid-β (아밀로이드 Beta) | 154,500 | - | - | X | X | 2023-03-02 | ||
초음파검사료 | EB441 | 상복부초음파 | 80,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
초음파검사료 | EB448 | 하복부초음파 | 80,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
초음파검사료 | EB421 | 유방초음파 | 80,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
초음파검사료 | EB414 | 갑상선초음파 | 60,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
초음파검사료 | EB401 | 단순초음파1 | 20,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB402 | 단순초음파2 | 40,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-01-20 | |
투약료 | 659900501 | 액티몰스액 | 4,000 | - | - | X | X | 2023-03-01 | ||
MRI | HE121 | MRI Ankle joint (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE120 | MRI Knee joint (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE118 | MRI Hip Joint | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE119 | MRI Sacroiliac Joint | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI128 | MRI Pelvis | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE117 | MRI Wrist Joint (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]