SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 자율신경검사 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-02-01 | ||
| 자율신경검사 | FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-02-08 | ||
| 주사제 | 670603811 | 휴온스펜톡시필린주사 | 20,000 | - | - | X | X | 2023-02-01 | ||
| 검사료 | BZ140 | Amyloid-β (아밀로이드 Beta) | 154,500 | - | - | X | X | 2023-03-02 | ||
| 초음파검사료 | EB441 | 상복부초음파 | 80,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
| 초음파검사료 | EB448 | 하복부초음파 | 80,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
| 초음파검사료 | EB421 | 유방초음파 | 80,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
| 초음파검사료 | EB414 | 갑상선초음파 | 60,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
| 초음파검사료 | EB401 | 단순초음파1 | 20,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-01-20 | |
| 초음파검사료 | EB402 | 단순초음파2 | 40,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-01-20 | |
| 투약료 | 659900501 | 액티몰스액 | 4,000 | - | - | X | X | 2023-03-01 | ||
| MRI | HE121 | MRI Ankle joint (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE120 | MRI Knee joint (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE118 | MRI Hip Joint | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE119 | MRI Sacroiliac Joint | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI128 | MRI Pelvis | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE117 | MRI Wrist Joint (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE116 | MRI Elbow Joint (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE115 | MRI Shoulder Joint (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI111 | MRI L-Spine | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI110 | MRI T-Spine | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI109 | MRI C-Spine | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI101 | MRI Brain | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRA | HI135 | MRA Brain | 490,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE121 | MRI Foot Joint (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE117 | MRI Hand Joint (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| 초음파검사료 | EB482 | 경동맥초음파 | 100,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| 초음파검사료 | EB481 | 뇌혈류초음파(TCD) | 100,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| 검사료 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-03-20 | ||
| MRA | HI136 | MRA Carotid 추가(Brain 동시 촬영) | 150,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]