SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 초음파검사료 | EB481 | 뇌혈류초음파(TCD) | 100,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| 검사료 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-03-20 | ||
| MRA | HI136 | MRA Carotid 추가(Brain 동시 촬영) | 150,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| MRI | HF201 | 확산(Diffusion)촬영-기본검사와동시실시 | 100,000 | - | - | X | O | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| MRI | HI112 | MRI Myelogram | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI103 | MRI Face | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI104 | MRI PNS | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI105 | MRI Orbit | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI106 | MRI Temporal | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI107 | MRI TMJ | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI108 | MRI Neck | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| 예방접종 | 650003220 | 싱그릭스주(대상포진백신) | 250,000 | - | - | X | X | 2023-03-23 | ||
| 식대 | toromip | 토로미퍼팩트(연하보조제) | 25,000 | - | - | X | X | 2023-03-01 | ||
| 투약료 | 653400790 | 오라메디연고(1튜브) | 7,000 | - | - | X | X | 2023-03-24 | ||
| MRI | HE122 | MRI Upper arm (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE122 | MRI Forearm (편측) | 390,000 | - | - | x | x | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE123 | MRI Thigh (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE123 | MRI Lower leg (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | MRI-CE | MRI-Contrast(조영제 추가) | 100,000 | - | - | X | O | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| 치료재료 | BM5101LX. | 픽스롤 3M (10cm기준) | 1,000 | - | - | X | X | 2023-02-15 | ||
| 치료재료 | BM5108CD. | OPSITE FLEXIFIX-(10cm기준) | 1,000 | - | - | X | X | 10cm 기준 | 2023-03-20 | |
| 검사료 | FLU-KIT | 독감검사(A, B Type) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-04-01 | ||
| 치료재료 | BK7102YU | 코반-포비스자가점착탄력밴드(10cm기준) | 1,700 | - | - | X | X | 2023-04-26 | 2023-04-26 | |
| 자율신경검사 | E7281-6 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | |
| 자율신경검사 | E7282-3 | 자율신경계이상검사(심호흡시의심박동검사) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | |
| 자율신경검사 | FY896 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사 F/U) | 10,000 | - | - | X | X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | |
| 예방접종 | 648902271 | 폐렴구균-프리베나13 | 130,000 | - | - | X | X | 재고없음 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |
| 예방접종 | 655500021 | 가다실 4가 | 160,000 | - | - | X | X | 2023-05-15 | 2023-05-15 | |
| 예방접종 | 655501931 | 가다실 9가 | 230,000 | - | - | X | X | 2023-05-15 | 2023-05-15 | |
| 예방접종 | 665900111 | 아다셀주 | 50,000 | - | - | X | X | 2023-05-16 | 2023-05-16 | |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]