SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
MRI | HE116 | MRI Elbow Joint (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE115 | MRI Shoulder Joint (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI111 | MRI L-Spine | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI110 | MRI T-Spine | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI109 | MRI C-Spine | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI101 | MRI Brain | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRA | HI135 | MRA Brain | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE121 | MRI Foot Joint (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE117 | MRI Hand Joint (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
초음파검사료 | EB482 | 경동맥초음파 | 100,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
초음파검사료 | EB481 | 뇌혈류초음파(TCD) | 100,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
검사료 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-03-20 | ||
MRA | HI136 | MRA Carotid 추가(Brain 동시 촬영) | 150,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HF201 | 확산(Diffusion)촬영-기본검사와동시실시 | 100,000 | - | - | X | O | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI112 | MRI Myelogram | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI103 | MRI Face | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI104 | MRI PNS | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI105 | MRI Orbit | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI106 | MRI Temporal | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI107 | MRI TMJ | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HI108 | MRI Neck | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
예방접종 | 650003220 | 싱그릭스주(대상포진백신) | 250,000 | - | - | X | X | 2023-03-23 | ||
식대 | toromip | 토로미퍼팩트(연하보조제) | 25,000 | - | - | X | X | 2023-03-01 | ||
투약료 | 653400790 | 오라메디연고(1튜브) | 7,000 | - | - | X | X | 2023-03-24 | ||
MRI | HE122 | MRI Upper arm (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE122 | MRI Forearm (편측) | 290,000 | - | - | x | x | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE123 | MRI Thigh (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE123 | MRI Lower leg (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | MRI-CE | MRI-Contrast(조영제 추가) | 100,000 | - | - | X | O | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
치료재료 | BM5101LX. | 픽스롤 3M (10cm기준) | 1,000 | - | - | X | X | 2023-02-15 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]