SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
치료재료 | BM5108CD. | OPSITE FLEXIFIX-(10cm기준) | 1,000 | - | - | X | X | 10cm 기준 | 2023-03-20 | |
검사료 | FLU-KIT | 독감검사(A, B Type) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-04-01 | ||
치료재료 | BK7102YU | 코반-포비스자가점착탄력밴드(10cm기준) | 1,700 | - | - | X | X | 2023-04-26 | 2023-04-26 | |
자율신경검사 | E7281-6 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | |
자율신경검사 | E7282-3 | 자율신경계이상검사(심호흡시의심박동검사) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | |
자율신경검사 | FY896 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사 F/U) | 10,000 | - | - | X | X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | |
예방접종 | 648902271 | 폐렴구균-프리베나13 | 130,000 | - | - | X | X | 2023-05-15 | 2023-05-15 | |
예방접종 | 655500021 | 가다실 4가 | 160,000 | - | - | X | X | 2023-05-15 | 2023-05-15 | |
예방접종 | 655501931 | 가다실 9가 | 230,000 | - | - | X | X | 2023-05-15 | 2023-05-15 | |
예방접종 | 665900111 | 아다셀주 | 50,000 | - | - | X | X | 2023-05-16 | 2023-05-16 | |
영상진단 | HJ7 | 외부병원 CD 판독료 (비급여)-영상의학과 전문의 | 70,000 | - | - | X | X | 2023-05-23 | 2024-08-23 | |
투약료 | 653401642 | 마데카솔케어연고 | 10,000 | - | - | X | X | 2023-01-09 | 2023-01-09 | |
검사료 | 매독검사 | 5,000 | - | - | X | X | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||
검사료 | IOGRA(마약류 검사) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||
검사료 | TBPE(마약류 검사) | 15,000 | - | - | X | X | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||
치료재료 | LIDOCARE | 리도케어카타플라스마(5매) | 25,000 | - | - | X | X | 2023-07-04 | 2023-07-04 | |
예방접종 | 655500901 | 대상포진-조스타박스 | 130,000 | - | - | X | X | 재고없음 | 2023-07-12 | 2023-07-12 |
예방접종 | 056400041 | 대상포진-스카이조스터주 | 110,000 | - | - | X | X | 재고없음 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |
주사제 | 643308751 | 페라원프리믹스주100ml | 70,000 | - | - | X | X | 2023-09-15 | 2023-12-01 | |
초음파 | DVT10 | (EB489)하지정맥류 초음파검사-사지혈관 도플러(편측) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-09-25 | 2023-09-25 | |
초음파 | DVT15 | (EB489)하지정맥류 초음파검사-사지혈관 도플러(양측) | 150,000 | - | - | X | X | 2023-09-25 | 2023-09-25 | |
예방접종 | 056400031 | 스카이셀플루4가프리필드시린지 0.5ml | 25,000 | - | - | X | X | 입원환자 할인 유 | 2023-09-25 | 2023-09-25 |
주사제 | 645104511 | NS 10ml(비급여 시린지) | 1,000 | - | - | X | X | 2023-10-12 | 2023-10-12 | |
검사료 | D4902020 | 비타민D검사 | 16,125 | - | - | X | X | 2023-01-09 | 2024-01-01 | |
투약료 | 673400300 | 마이그리진정 | 600 | - | - | X | X | 2023-12-14 | 2023-12-14 | |
주사제 | 645907011 | 폴리네오주 | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2023-01-20 | |
투약료 | 641604661 | 이지에프새살연고(10μg/10g) | 30,000 | - | - | X | X | 2024-01-24 | 2024-09-09 | |
이학요법료 | MZ009 | A-인지치료 (성인) | - | 50,000 | 100,000 | X | X | 시행시간에 따라 변동(성인재활) | 2023-01-20 | 2024-10-24 |
이학요법료 | MZ009 | A-뉴로피드백 | - | 60,000 | 360,000 | X | X | 치료 시간별 상이 | 2024-04-01 | 2024-06-30 |
이학요법료 | NZ009 | P-뉴로피드백 | - | 80,000 | 400,000 | X | X | 치료 시간별 상이 | 2024-04-01 | 2024-06-30 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]