SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
검사료 | CZ250 | 혈액점도검사-스캐닝 모세관법 | 55,000 | - | - | X | X | 2024-05-01 | 2024-05-01 | |
주사제 | MYERS7 | 마이어스 베이직 수액 | 70,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | MYERS10 | 마이어스 건강 수액 | 100,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | MYERS15 | 마이어스 토탈 수액 | 150,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU10 | 신데렐라주 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU26 | 마늘주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU28 | 태반주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU11 | 백옥주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU13 | 감초주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU27 | 에너지주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU12 | 치매예방주사 | 40,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU14 | 멀티블루주사 | 50,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사 | 650900120 | 디펩티벤주50ml | 60,000 | - | - | X | X | 2024-06-10 | 2024-06-10 | |
제증명수수료 | PDZZW | 보험회사 소견서 | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
제증명수수료 | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
투약료 | POVIDONE | 그린포비돈스틱 | 500 | - | - | X | X | 2024-07-02 | 2024-07-04 | |
영상진단 및 검사료 | GOL | 골연령검사 | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-30 | 2024-07-25 | |
주사제 | MYERS15 | 마이어스 토탈 수액 | 150,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | 681100411 | 이뮨알파원주 | 80,000 | - | - | X | X | 2024-10-08 | 2024-10-08 | |
이학요법료 | MZ009 | P-인지치료5 (소아) | 50,000 | - | - | X | X | 소아 웩슬러 치료 | 2024-07-01 | 2024-10-24 |
이학요법료 | NZ009 | P-감각통합치료 | 60,000 | - | - | X | X | 2023-11-29 | 2023-11-29 | |
이학요법료 | NZ009 | P-스노즐렌치료 | 60,000 | - | - | X | X | 2023-11-29 | 2023-11-29 | |
이학요법료 | NZ009 | P-청지각치료 | 60,000 | - | - | X | X | 2023-11-29 | 2023-11-29 | |
식대 | BOBN | 경관유동식 추가(비급여) | 5,000 | - | - | X | X | 2024-01-09 | 2024-01-09 | |
투약료 | 642100700 | 삐콤정_(1정) | 50 | - | - | X | X | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]