SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
초음파검사료 | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB469 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | - | 30,000 | 70,000 | X | X | 시행부위에 따라 변동 | 2023-01-20 | |
검사료 | EZ777 | 족저압측정 | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | FZ689 | A-언어평가7 (성인) | 70,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | FZ689 | P-언어평가8 (소아) | 80,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | FZ693 | P-덴버발달검사 (소아) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | FZ685 | 섭식장애평가 | 20,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | CZ242 | SAA 아밀로이드 | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | C700 | 약물및독물검사(정성)-일반-기타 | 7,500 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
검사료 | COV-RAT | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 4,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-05-01 | |
자율신경검사 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-02-01 | ||
자율신경검사 | FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-02-08 | ||
검사료 | BZ140 | Amyloid-β (아밀로이드 Beta) | 154,500 | - | - | X | X | 2023-03-02 | ||
초음파검사료 | EB441 | 상복부초음파 | 80,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
초음파검사료 | EB448 | 하복부초음파 | 80,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
초음파검사료 | EB421 | 유방초음파 | 80,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
초음파검사료 | EB414 | 갑상선초음파 | 60,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-01 | |
초음파검사료 | EB401 | 단순초음파1 | 20,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-01-20 | |
초음파검사료 | EB402 | 단순초음파2 | 40,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-01-20 | |
MRI | HE121 | MRI Ankle joint (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE120 | MRI Knee joint (편측) | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
MRI | HE118 | MRI Hip Joint | 290,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]