SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| MRI | HI101 | MRI Brain | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRA | HI135 | MRA Brain | 490,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE121 | MRI Foot Joint (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE117 | MRI Hand Joint (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| 초음파검사료 | EB482 | 경동맥초음파 | 100,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| 초음파검사료 | EB481 | 뇌혈류초음파(TCD) | 100,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| 검사료 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-03-20 | ||
| MRA | HI136 | MRA Carotid 추가(Brain 동시 촬영) | 150,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| MRI | HF201 | 확산(Diffusion)촬영-기본검사와동시실시 | 100,000 | - | - | X | O | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| MRI | HI112 | MRI Myelogram | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI103 | MRI Face | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI104 | MRI PNS | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI105 | MRI Orbit | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI106 | MRI Temporal | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI107 | MRI TMJ | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HI108 | MRI Neck | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE122 | MRI Upper arm (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE122 | MRI Forearm (편측) | 390,000 | - | - | x | x | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE123 | MRI Thigh (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | HE123 | MRI Lower leg (편측) | 390,000 | - | - | X | X | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | 2025-12-01 |
| MRI | MRI-CE | MRI-Contrast(조영제 추가) | 100,000 | - | - | X | O | 인정기준외비급여 | 2023-03-20 | |
| 검사료 | FLU-KIT | 독감검사(A, B Type) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-04-01 | ||
| 자율신경검사 | E7281-6 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | |
| 자율신경검사 | E7282-3 | 자율신경계이상검사(심호흡시의심박동검사) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | |
| 자율신경검사 | FY896 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사 F/U) | 10,000 | - | - | X | X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | |
| 영상진단 | HJ7 | 외부병원 CD 판독료 (비급여)-영상의학과 전문의 | 70,000 | - | - | X | X | 2023-05-23 | 2024-08-23 | |
| 검사료 | 매독검사 | 5,000 | - | - | X | X | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||
| 검사료 | IOGRA(마약류 검사) | 60,000 | - | - | X | X | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||
| 검사료 | TBPE(마약류 검사) | 15,000 | - | - | X | X | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||
| 초음파 | DVT10 | (EB489)하지정맥류 초음파검사-사지혈관 도플러(편측) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-09-25 | 2023-09-25 | |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]