SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
주사제 | 669904601 | 리포라제주(히알우로니다제)_(1.5KI.U/1병) | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 670607751 | 아모부로펜주400mg/4ml | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 645906671 | 파노펜주 | 25,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 645906061 | 본디업주1ml | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 645100110 | 뉴트리헥스250ml | 50,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 645103360 | 뉴트리헥스100ml | 25,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
주사제 | 678900850 | 콤비플렉스375mg | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
예방접종 | 643605311 | 녹십자티디백신(파상풍) | 25,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
투약료 | 649105040 | 메카딘서방정2mg | 1,200 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
투약료 | 647802340 | 트레스탄캡슐 | 600 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
예방접종 | 665900181 | 아박심(성인용) A형간염 주사 | 80,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-01-04 | |
예방접종 | 668902161 | 유박스비프리필드 (B형 간염) | 30,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | ||
투약료 | 641601460 | 베아제정 | 300 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2024-07-22 | |
주사제 | 670603811 | 휴온스펜톡시필린주사 | 20,000 | - | - | X | X | 2023-02-01 | ||
투약료 | 659900501 | 액티몰스액 | 4,000 | - | - | X | X | 2023-03-01 | ||
예방접종 | 650003220 | 싱그릭스주(대상포진백신) | 250,000 | - | - | X | X | 2023-03-23 | ||
투약료 | 653400790 | 오라메디연고(1튜브) | 7,000 | - | - | X | X | 2023-03-24 | ||
예방접종 | 648902271 | 폐렴구균-프리베나13 | 130,000 | - | - | X | X | 2023-05-15 | 2023-05-15 | |
예방접종 | 655500021 | 가다실 4가 | 160,000 | - | - | X | X | 2023-05-15 | 2023-05-15 | |
예방접종 | 655501931 | 가다실 9가 | 230,000 | - | - | X | X | 2023-05-15 | 2023-05-15 | |
예방접종 | 665900111 | 아다셀주 | 50,000 | - | - | X | X | 2023-05-16 | 2023-05-16 | |
투약료 | 653401642 | 마데카솔케어연고 | 10,000 | - | - | X | X | 2023-01-09 | 2023-01-09 | |
예방접종 | 655500901 | 대상포진-조스타박스 | 130,000 | - | - | X | X | 재고없음 | 2023-07-12 | 2023-07-12 |
예방접종 | 056400041 | 대상포진-스카이조스터주 | 110,000 | - | - | X | X | 재고없음 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |
주사제 | 643308751 | 페라원프리믹스주100ml | 70,000 | - | - | X | X | 2023-09-15 | 2023-12-01 | |
예방접종 | 056400031 | 스카이셀플루4가프리필드시린지 0.5ml | 25,000 | - | - | X | X | 입원환자 할인 유 | 2023-09-25 | 2023-09-25 |
주사제 | 645104511 | NS 10ml(비급여 시린지) | 1,000 | - | - | X | X | 2023-10-12 | 2023-10-12 | |
투약료 | 673400300 | 마이그리진정 | 600 | - | - | X | X | 2023-12-14 | 2023-12-14 | |
주사제 | 645907011 | 폴리네오주 | 100,000 | - | - | X | X | 2023-01-20 | 2023-01-20 | |
투약료 | 641604661 | 이지에프새살연고(10μg/10g) | 30,000 | - | - | X | X | 2024-01-24 | 2024-09-09 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]