SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
주사제 | MYERS7 | 마이어스 베이직 수액 | 70,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | MYERS10 | 마이어스 건강 수액 | 100,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | MYERS15 | 마이어스 토탈 수액 | 150,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU10 | 신데렐라주 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU26 | 마늘주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU28 | 태반주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU11 | 백옥주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU13 | 감초주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU27 | 에너지주사 | 30,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU12 | 치매예방주사 | 40,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사제 | BSU14 | 멀티블루주사 | 50,000 | - | - | X | O | 2024-05-23 | 2024-05-23 | |
주사 | 650900120 | 디펩티벤주50ml | 60,000 | - | - | X | X | 2024-06-10 | 2024-06-10 | |
투약료 | POVIDONE | 그린포비돈스틱 | 500 | - | - | X | X | 2024-07-02 | 2024-07-04 | |
주사제 | 681100411 | 이뮨알파원주 | 80,000 | - | - | X | X | 2024-10-08 | 2024-10-08 | |
투약료 | 642100700 | 삐콤정_(1정) | 50 | - | - | X | X | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]